| CAS 번호: | 60343-69-3 | 이명: | L-라이신설페이트 |
|---|---|---|---|
| MF: | C6H16N2O6S | 어떤 EINECS.: | 아니 |
| 종류: | 사료등급 아미노산류 | 효력: | 건강하여서 장려되고 & 성장을, 영양을 장려합니다 |
| 제품 이름: | L-라이신황산염 및 그 발효부산물(70%) | 표준: | Q/370783JYM 001-2014 |
| 감각: | 연한 갈색~갈색 입자 | 내용 %: | ≥55.0 |
| 건조 감량 %: | ≤4.0 | 점화 잔류물 %: | ≤4.0 |
| 암모늄염 %: | ≤1.0 | 비소 %: | ≤0.0002 |
| PH: | 3.0~6.0 | 적용: | 사료 첨가제로 사용 |
| 항구: | 상하이 |
![]()
![]()
![]()
![]()
| 테스트 항목 | 사양 | 시험 결과 |
| 외모 | 밝은 갈색 또는 갈색 granular | 연한 갈색 곡물 |
| L-리신 함량 (깨워진 상태) 기준) % | ≥ 550 | 56.23 |
| 건조 에 의한 손실 | ≤4.00 | 3.2 |
| 다른 아미노산 % | ≥10 | 표준까지 |
| 암모늄 소금 (NH4+로) % | ≤ 1 | <1.0 |
| 발화 잔류 % | ≤4 | 합격 |
| 납 (Pb로) mg/kg | ≤20 | < 200 |
| 아르센 (As) mg/kg | ≤2 | <2 |
| 1700μm 분석 %의 통과율 | ≥90 | 표준까지 |
| PH (물 용액) | 30.0-6.0 | 표준까지 |
![]()