보증: | 1년 | 에프터 서비스: | 온라인 기술 지원 |
---|---|---|---|
프로젝트 솔루션 기능: | 다른 것 | 적용: | 길 |
설계 스타일: | 현대인 | 제품 이름: | 리그노셀룰로오스 |
색상: | 회색/갈색 | 수분 함량(질량 기준): | ≤5% |
pH 값: | 7.5±1 | 열저항성: | 210C |
폴리에스터 섬유 기술 매개 변수 | |||
섬유 종류 | 뭉쳐진 모노필라멘트 | 특수중력 | 1.36-1. 4g/cm3 |
평형 지름 | 10μm-25μm | 녹는점 | 약 259 ° C |
길이 | 4mm 6mm 12mm | 높은 온도의 수축 | >15% |
플래시 포인트 | 약 554 ° C | 쿨러블성 | 아무 것도 없습니다 |
당기력 | > 800Mpa | 두 배의 비율 | ≤00.1% |
색상 | 흰색 | 안전 | 독성이 없는 물질 |
인도 건축용 열 저항성 물질 arbocel pwc 500 플록 셀룰로오스 섬유
2019년
에우
제품 조각 섬유 가격 콘크리트 강화 연속 이동 바잘트 섬유